当前位置:首页 > 其它信息>坦头和平桥消防救援站智能化装备采购电子竞价废标公告
其它信息
北京市
公告内容
坦头和平桥消防救援站智能化装备采购电子竞价
DZJJ23112810355620
废标
项目基本信息
- 采购单位:
- 报价截止时间:
- 项目预算(元):
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
- 项目要求:
售后服务要求
- 售后服务网点:
- 免费维修质保期:
- 电话支持响应要求:
- 售后上门服务年限:
- 售后上门服务时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 一般会议终端 | 新AI防火墙 | H3C/新华三 华为 山石 | F1000-AK1105 USG6309E-AC SG-6000-A2000-AD-CN | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 一般会议终端 | 接入层交换机 | H3C/新华三 华为 信锐 | S5130S-28S-HI S5735S-L24P4S-A2 RS3300-28T-4F | 台 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 一般会议终端 | 98寸商显4K显示器 | MAXHUB 京东方 HiteVision | W98PNB BMX98-B442 HD-98K2 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 一般会议终端 | 无线投屏系统4K含2个投屏器 | MAXHUB GUANYEE BOEGAM | WB05 WHD-G801 BGTR300 | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 一般会议终端 | 4K高清视频矩阵 | ANTQ/安图 快捷 kramer | HDMI0808 MID-H0808 VS-88H2A | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 一般会议终端 | 专业扩声音柱 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | H10-4 MF10 TSP3121 | 台 | 12 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 一般会议终端 | 数字功率放大器 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | CA6 QCS1022 TPA2102 | 套 | 6 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 一般会议终端 | 调音台 | YAMAHA/雅马哈 声视迪 快鱼 | MG16XU TF16 TAC1D12 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 一般会议终端 | 数字音频处理器 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | DSP0808S MQ6244 TAC0408 | 套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 一般会议终端 | 数字反馈抑制器 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | MT-F568 MF5322 TAC4E21 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 一般会议终端 | 无线手持话筒 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | K-688/KH933 CS3686 TMAU241 | 套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 一般会议终端 | 无线鹅颈话筒主机 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | SD-472 CF5012 TCH4N02 | 套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
13 | 一般会议终端 | 无线鹅颈话筒锂电池版 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | SD-472C/D CF5012-A TCM1N07 | 台 | 16 | 中国 | 是 | 是 | |
14 | 一般会议终端 | 指挥调度有线话筒 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | SD-472C/D MK5005C TMA1703 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
15 | 一般会议终端 | 时序滤波处理器 | ANTQ/安图 声视迪 快鱼 | WF-902 MG7616 TDP4002 | 台 | 12 | 中国 | 是 | 是 | |
16 | 一般会议终端 | 高清指挥终端1 | 华平 华为 中兴 | HDS1920-UHDVS TE50 XT802 | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
17 | 一般会议终端 | 高清指挥终端2 | 科达 华为 中兴 | H700 TE50 Box 600 | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
18 | 一般会议终端 | 高清摄像机 | MAXHUB bolin VHD | SC701 VCC-HD620 V61XS | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
19 | 一般会议终端 | 指挥中心专用控制终端含显示器 | 联想 Acer kramer | 510S X4270 MateStation | 套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
20 | 一般会议终端 | 物联网中控主机含软件编程 | ANTQ/安图 快捷 kramer | CC3000 CR-PGMⅢ SL-280 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
21 | 一般会议终端 | 8路强电继电器 | ANTQ/安图 快捷 kramer | PS2508 CR-POWER8III LC-REL8 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
22 | 一般会议终端 | 墙上触摸面板 | ANTQ/安图 快捷 kramer | TS40A ST-2100C RC-306 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
23 | 一般会议终端 | 灯光控制器 | ANTQ/安图 快捷 kramer | PC08 CRDW-6 FC-24ETH | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
24 | 一般会议终端 | 移动控制平板 | 小米 华为 vivo | 小米平板5 Pro MatePad 11 Pad2 | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
25 | 一般会议终端 | 网络数字广播服务器主机 | 普联 DSP ITC | TL-NBS100 AVP8200 T-7700 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
26 | 一般会议终端 | 数字音频采播终端 | 普联 DSP ITC | TL-AUD30 AVP8296 T-7770 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
27 | 一般会议终端 | IP网络吸顶喇叭 | 普联 DSP ITC | TL-SPK201C-PoE/DC AVP8340 T-105 | 台 | 18 | 中国 | 是 | 是 | |
28 | 一般会议终端 | 触摸屏式网络话筒 | 普联 DSP ITC | TL-AUD50 AVP8265 T-7702A | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
29 | 一般会议终端 | 辅材线缆 | 定制 定制1 定制2 | 定制 定制1 定制2 | 批 | 4 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
采购人意见
“根据中央政府采购网最新发布的《中央国家机关政府采购电子竞价运行规则》(第3期)要求,排名第3供应商提供的当地售后服务材料不合格,报价无效。所有报价供应商中,满足当地售后服务网点要求的不足三家,该项目建议应做废标处理.
电子竞价规则:
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:电采处注册后查看)
供应商报价详情
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新AI防火墙 | H3C/新华三/F1000-AK1105 | 台 | 1 | 8346.00 | 8346.00 | |
2 | 接入层交换机 | H3C/新华三/S5130S-28S-HI | 台 | 3 | 3800.00 | 11400.00 | |
3 | 98寸商显4K显示器 | MAXHUB/W98PNB | 台 | 2 | 23999.00 | 47998.00 | |
4 | 无线投屏系统4K含2个投屏器 | MAXHUB/WB05 | 套 | 2 | 5610.00 | 11220.00 | |
5 | 4K高清视频矩阵 | ANTQ/安图/HDMI0808 | 台 | 4 | 6500.00 | 26000.00 | |
6 | 专业扩声音柱 | ANTQ/安图/H10-4 | 台 | 12 | 1125.00 | 13500.00 | |
7 | 数字功率放大器 | ANTQ/安图/CA6 | 套 | 6 | 2600.00 | 15600.00 | |
8 | 调音台 | YAMAHA/雅马哈/MG16XU | 台 | 4 | 2685.00 | 10740.00 | |
9 | 数字音频处理器 | ANTQ/安图/DSP0808S | 套 | 4 | 7050.00 | 28200.00 | |
10 | 数字反馈抑制器 | ANTQ/安图/MT-F568 | 台 | 4 | 3440.00 | 13760.00 | |
11 | 无线手持话筒 | ANTQ/安图/K-688/KH933 | 套 | 4 | 3710.00 | 14840.00 | |
12 | 无线鹅颈话筒主机 | ANTQ/安图/SD-472 | 套 | 4 | 2850.00 | 11400.00 | |
13 | 无线鹅颈话筒锂电池版 | ANTQ/安图/SD-472C/D | 台 | 16 | 2360.00 | 37760.00 | |
14 | 指挥调度有线话筒 | ANTQ/安图/SD-472C/D | 台 | 4 | 495.00 | 1980.00 | |
15 | 时序滤波处理器 | ANTQ/安图/WF-902 | 台 | 12 | 1625.00 | 19500.00 | |
16 | 高清指挥终端1 | 华平/HDS1920-UHDVS | 套 | 2 | 55000.00 | 110000.00 | |
17 | 高清指挥终端2 | 科达/H700 | 套 | 2 | 60000.00 | 120000.00 | |
18 | 高清摄像机 | MAXHUB/SC701 | 台 | 4 | 9800.00 | 39200.00 | |
19 | 指挥中心专用控制终端含显示器 | 联想/510S | 套 | 4 | 6280.00 | 25120.00 | |
20 | 物联网中控主机含软件编程 | ANTQ/安图/CC3000 | 台 | 4 | 15300.00 | 61200.00 | |
21 | 8路强电继电器 | ANTQ/安图/PS2508 | 台 | 4 | 2600.00 | 10400.00 | |
22 | 墙上触摸面板 | ANTQ/安图/TS40A | 台 | 4 | 1500.00 | 6000.00 | |
23 | 灯光控制器 | ANTQ/安图/PC08 | 台 | 4 | 2350.00 | 9400.00 | |
24 | 移动控制平板 | 小米/小米平板5 Pro | 台 | 4 | 2699.00 | 10796.00 | |
25 | 网络数字广播服务器主机 | 普联/TL-NBS100 | 台 | 2 | 7500.00 | 15000.00 | |
26 | 数字音频采播终端 | 普联/TL-AUD30 | 台 | 2 | 630.00 | 1260.00 | |
27 | IP网络吸顶喇叭 | 普联/TL-SPK201C-PoE/DC | 台 | 18 | 450.00 | 8100.00 | |
28 | 触摸屏式网络话筒 | 普联/TL-AUD50 | 台 | 2 | 1290.00 | 2580.00 | |
29 | 辅材线缆 | 定制/定制 | 批 | 4 | 9550.00 | 38200.00 | |
总报价(元) | 729500.00 |
供应商报价详情
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新AI防火墙 | 华为/USG6309E-AC | 台 | 1 | 8996.00 | 8996.00 | |
2 | 接入层交换机 | 华为/S5735S-L24P4S-A2 | 台 | 3 | 3200.00 | 9600.00 | |
3 | 98寸商显4K显示器 | 京东方/BMX98-B442 | 台 | 2 | 20000.00 | 40000.00 | |
4 | 无线投屏系统4K含2个投屏器 | GUANYEE/WHD-G801 | 套 | 2 | 5200.00 | 10400.00 | |
5 | 4K高清视频矩阵 | 快捷/MID-H0808 | 台 | 4 | 6800.00 | 27200.00 | |
6 | 专业扩声音柱 | 声视迪/MF10 | 台 | 12 | 1300.00 | 15600.00 | |
7 | 数字功率放大器 | 声视迪/QCS1022 | 套 | 6 | 2400.00 | 14400.00 | |
8 | 调音台 | 声视迪/TF16 | 台 | 4 | 3200.00 | 12800.00 | |
9 | 数字音频处理器 | 声视迪/MQ6244 | 套 | 4 | 7500.00 | 30000.00 | |
10 | 数字反馈抑制器 | 声视迪/MF5322 | 台 | 4 | 3500.00 | 14000.00 | |
11 | 无线手持话筒 | 声视迪/CS3686 | 套 | 4 | 3980.00 | 15920.00 | |
12 | 无线鹅颈话筒主机 | 声视迪/CF5012 | 套 | 4 | 2500.00 | 10000.00 | |
13 | 无线鹅颈话筒锂电池版 | 声视迪/CF5012-A | 台 | 16 | 2050.00 | 32800.00 | |
14 | 指挥调度有线话筒 | 声视迪/MK5005C | 台 | 4 | 654.00 | 2616.00 | |
15 | 时序滤波处理器 | 声视迪/MG7616 | 台 | 12 | 1500.00 | 18000.00 | |
16 | 高清指挥终端1 | 华为/TE50 | 套 | 2 | 54800.00 | 109600.00 | |
17 | 高清指挥终端2 | 华为/TE50 | 套 | 2 | 58000.00 | 116000.00 | |
18 | 高清摄像机 | bolin/VCC-HD620 | 台 | 4 | 9900.00 | 39600.00 | |
19 | 指挥中心专用控制终端含显示器 | Acer/X4270 | 套 | 4 | 7200.00 | 28800.00 | |
20 | 物联网中控主机含软件编程 | 快捷/CR-PGMⅢ | 台 | 4 | 15600.00 | 62400.00 | |
21 | 8路强电继电器 | 快捷/CR-POWER8III | 台 | 4 | 2783.00 | 11132.00 | |
22 | 墙上触摸面板 | 快捷/ST-2100C | 台 | 4 | 3489.00 | 13956.00 | |
23 | 灯光控制器 | 快捷/CRDW-6 | 台 | 4 | 2400.00 | 9600.00 | |
24 | 移动控制平板 | 华为/MatePad 11 | 台 | 4 | 2500.00 | 10000.00 | |
25 | 网络数字广播服务器主机 | DSP/AVP8200 | 台 | 2 | 7600.00 | 15200.00 | |
26 | 数字音频采播终端 | DSP/AVP8296 | 台 | 2 | 780.00 | 1560.00 | |
27 | IP网络吸顶喇叭 | DSP/AVP8340 | 台 | 18 | 550.00 | 9900.00 | |
28 | 触摸屏式网络话筒 | DSP/AVP8265 | 台 | 2 | 2190.00 | 4380.00 | |
29 | 辅材线缆 | 定制1/定制1 | 批 | 4 | 9000.00 | 36000.00 | |
总报价(元) | 730460.00 |
供应商报价详情
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新AI防火墙 | 山石/SG-6000-A2000-AD-CN | 全部满足要求 | 台 | 1 | 12999.00 | 12999.00 |
2 | 接入层交换机 | 信锐/RS3300-28T-4F | 全部满足要求 | 台 | 3 | 4199.00 | 12597.00 |
3 | 98寸商显4K显示器 | HiteVision/HD-98K2 | 全部满足要求 | 台 | 2 | 26800.00 | 53600.00 |
4 | 无线投屏系统4K含2个投屏器 | BOEGAM/BGTR300 | 全部满足要求 | 套 | 2 | 3850.00 | 7700.00 |
5 | 4K高清视频矩阵 | kramer/VS-88H2A | 全部满足要求 | 台 | 4 | 9600.00 | 38400.00 |
6 | 专业扩声音柱 | 快鱼/TSP3121 | 全部满足要求 | 台 | 12 | 3200.00 | 38400.00 |
7 | 数字功率放大器 | 快鱼/TPA2102 | 全部满足要求 | 套 | 6 | 3200.00 | 19200.00 |
8 | 调音台 | 快鱼/TAC1D12 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 5620.00 | 22480.00 |
9 | 数字音频处理器 | 快鱼/TAC0408 | 全部满足要求 | 套 | 4 | 8890.00 | 35560.00 |
10 | 数字反馈抑制器 | 快鱼/TAC4E21 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 2100.00 | 8400.00 |
11 | 无线手持话筒 | 快鱼/TMAU241 | 全部满足要求 | 套 | 4 | 3100.00 | 12400.00 |
12 | 无线鹅颈话筒主机 | 快鱼/TCH4N02 | 全部满足要求 | 套 | 4 | 2300.00 | 9200.00 |
13 | 无线鹅颈话筒锂电池版 | 快鱼/TCM1N07 | 全部满足要求 | 台 | 16 | 1200.00 | 19200.00 |
14 | 指挥调度有线话筒 | 快鱼/TMA1703 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 2280.00 | 9120.00 |
15 | 时序滤波处理器 | 快鱼/TDP4002 | 全部满足要求 | 台 | 12 | 980.00 | 11760.00 |
16 | 高清指挥终端1 | 中兴/XT802 | 全部满足要求 | 套 | 2 | 55300.00 | 110600.00 |
17 | 高清指挥终端2 | 中兴/Box 600 | 全部满足要求 | 套 | 2 | 56600.00 | 113200.00 |
18 | 高清摄像机 | VHD/V61XS | 全部满足要求 | 台 | 4 | 5900.00 | 23600.00 |
19 | 指挥中心专用控制终端含显示器 | kramer/MateStation | 全部满足要求 | 套 | 4 | 11800.00 | 47200.00 |
20 | 物联网中控主机含软件编程 | kramer/SL-280 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 3300.00 | 13200.00 |
21 | 8路强电继电器 | kramer/LC-REL8 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 2200.00 | 8800.00 |
22 | 墙上触摸面板 | kramer/RC-306 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 2850.00 | 11400.00 |
23 | 灯光控制器 | kramer/FC-24ETH | 全部满足要求 | 台 | 4 | 2699.00 | 10796.00 |
24 | 移动控制平板 | vivo /Pad2 | 全部满足要求 | 台 | 4 | 2699.00 | 10796.00 |
25 | 网络数字广播服务器主机 | ITC/T-7700 | 全部满足要求 | 台 | 2 | 5500.00 | 11000.00 |
26 | 数字音频采播终端 | ITC/T-7770 | 全部满足要求 | 台 | 2 | 2160.00 | 4320.00 |
27 | IP网络吸顶喇叭 | ITC/T-105 | 全部满足要求 | 台 | 18 | 680.00 | 12240.00 |
28 | 触摸屏式网络话筒 | ITC/T-7702A | 全部满足要求 | 台 | 2 | 2230.00 | 4460.00 |
29 | 辅材线缆 | 定制2/定制2 | 全部满足要求 | 批 | 4 | 9600.00 | 38400.00 |
总报价(元) | 731028.00 |