当前位置:首页 > 中标结果>浙江义欣新能源动力电池生产基地项目(二期)二标段监理开标记录[A3307820880001428001001]
中标结果
浙江省
公告内容
| 项目名称: | 浙江义欣新能源动力电池生产基地项目(二期)二标段监理 | 项目代码: | |||
| 招标人: | 地址:稠江街道总部经济B组团B7幢**** 联系人:张正明 电话:*********** | 代理机构: | 地址:义乌市雪峰西路***号科技大楼A区8楼 联系人:何高远 电话:*********** | ||
| 标段(包)名称: | 浙江义欣新能源动力电池生产基地项目(二期)二标段监理 | 标段(包)编号: | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江丞央建设管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江森威建设管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江华杰工程咨询有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 4 | 义乌市培德工程建设监理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 5 | 南越建设管理(浙江)有限公司 | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江中环建设监理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江宝辉工程管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 8 | 浙江南方工程咨询管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江明康工程咨询有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江致远工程管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江江南工程管理股份有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江双圆建设管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江正意工程管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌市正信建设工程监理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌市绣诚工程管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江求是工程咨询监理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江中研项目管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江建昊项目管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 上海建科工程咨询有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌市建安建设工程监理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江望泰工程咨询有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江诺亚项目管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江中誉工程管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 德邻联合工程有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 东南建设管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌市建设工程监理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江博信项目管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 台州市建设咨询有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江高捷建设管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江鑫龙工程管理有限公司![]() | 9,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 开标时间: | ****-**-** **:**:** | 开标地点: | 四号开标室 | ||
| 行政监督机构: | 义乌市住房和城乡建设局 | 电话: | ****-8注册后查看0 | ||
| 来源平台: | 义乌市公共资源交易中心 | 接收时间: | ****-**-** **:**:** | ||

