Hi,欢迎您来到天天标讯招标信息网 免费试用

全国免费咨询电话:400-788-2018

天天标讯网旗下网站

当前位置:首页 > 中标结果>横峰街道邱家岸二区沿河漫步道建设及景观改造工程开标记录[A3310811140002170001001]

中标结果 浙江省

公告内容

<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:
横峰街道邱家岸二区沿河漫步道建设及景观改造工程
项目代码:
2502-331081-04-01-598282
招标人:
名称:温岭市横峰街道邱家岸村股份经济合作社
地址:温岭市横峰街道邱家岸村股份经济合作社
联系人:蔡永乾
代理机构:
名称:台州信合工程咨询有限公司
地址:温岭市横湖中路280号新区菜场4楼
联系人:阮晓晓
标段(包)名称:
横峰街道邱家岸二区沿河漫步道建设及景观改造工程
标段(包)编号:
A3310811140002170001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江通富建设有限公司 3,766,952.00元 120天 合格
2 浙江宝昱建设有限公司 3,777,987.00元 120天 合格
3 台州市盛环建设工程有限公司 3,779,129.00元 120天 合格
4 台州垚森建设有限公司 3,790,543.00元 120天 合格
5 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 3,736,893.00元 120天 合格
6 浙江嵊泗景翔建设有限公司 3,763,527.00元 120天 合格
7 温岭市大通市政工程有限公司 3,777,987.00元 120天 合格
8 浙江路创建设有限公司 3,772,279.00元 120天 合格
9 浙江辉腾建设有限公司 3,734,990.00元 120天 合格
10 浙江万日建设有限公司 3,736,893.00元 120天 合格
11 杭州祥昇建设有限公司 3,740,697.00元 120天 合格
12 台州申杰环境工程有限公司 3,748,308.00元 120天 合格
13 台州立创建设有限公司 3,772,660.00元 120天 合格
14 浙江广聚建设有限公司 3,739,557.00元 120天 合格
15 浙江舟山耀丰建设有限公司 3,744,502.00元 120天 合格
16 绍兴市顶力建设工程有限公司 3,735,752.00元 120天 合格
17 温岭市中凯建设有限公司 3,761,244.00元 120天 合格
18 浙江禄达建筑工程有限公司 3,772,660.00元 120天 合格
19 浙江东卓建设有限公司 3,767,713.00元 120天 合格
20 浙江硕达建筑安装有限公司 3,746,405.00元 120天 合格
21 浙江龙厦建设集团有限公司 3,765,430.00元 120天 合格
22 浙江铭翔建设有限公司 3,755,918.00元 120天 合格
23 金华市天昊建设有限公司 3,770,377.00元 120天 合格
24 金华铭城建设有限公司 3,731,946.00元 120天 合格
25 宁波丰硕建设工程有限公司 3,743,361.00元 120天 合格
26 中化学曙光建设有限公司 3,777,226.00元 120天 合格
27 浙江大经建设集团股份有限公司 3,786,358.00元 120天 合格
28 中乐建业集团有限公司 3,761,244.00元 120天 合格
29 浙江双厚建设有限公司 3,769,616.00元 120天 合格
30 绍兴巨昌建设有限公司 3,801,577.00元 120天 合格
31 丽水华野园林建设有限公司 3,779,129.00元 120天 合格
32 浙江博森建设有限公司 3,742,219.00元 120天 合格
33 嘉兴市华晨水利工程有限公司 3,781,030.00元 120天 合格
34 浙江菱城建设集团有限公司 3,750,591.00元 120天 合格
35 浙江驰腾建设有限公司 3,778,748.00元 120天 合格
36 浙江弘风建设有限公司 3,776,846.00元 120天 合格
37 浙江银腾建设有限公司 3,752,874.00元 120天 合格
38 浙江君建建设有限公司 3,755,538.00元 120天 合格
39 浙江万腾建设有限公司 3,732,327.00元 120天 合格
40 浙江巨江水电建设有限公司 3,790,163.00元 120天 合格
41 杭州路顺环境建设有限公司 3,746,025.00元 120天 合格
42 杭州昊瑞建设有限公司 3,731,946.00元 120天 合格
43 宁波铭达建设项目管理有限公司 3,786,738.00元 120天 合格
44 百思特建设股份有限公司 3,786,358.00元 120天 合格
45 浙江亿明建设有限公司 3,747,166.00元 120天 合格
46 丽水市飞煜建筑工程有限公司 3,763,527.00元 120天 合格
47 浙江佳日建设工程有限公司 3,775,704.00元 120天 合格
48 浙江联扬建设有限公司 3,771,518.00元 120天 合格
49 丽水华晟建设有限公司 3,776,085.00元 120天 合格
50 兴润建设集团有限公司 3,766,952.00元 120天 合格
51 台州潇远建设有限公司 3,800,436.00元 120天 合格
52 杭州尚林建设有限公司 3,798,154.00元 120天 合格
53 浙江垚坤建设有限公司 3,782,552.00元 120天 合格
54 浙江景天园林工程有限公司 3,749,830.00元 120天 合格
55 台州共创建设有限公司 3,734,610.00元 120天 合格
56 浙江文瑞工程建设有限责任公司 3,784,074.00元 120天 合格
57 科顺生态建设(宁波)有限公司 3,749,069.00元 120天 合格
58 江西中一建工集团有限公司 3,802,338.00元 120天 合格
59 浙江铭润工程建设有限公司 3,738,035.00元 120天 合格
60 温州市长江建筑装饰工程有限公司 3,753,635.00元 120天 合格
61 浙江中卓建设有限公司 3,737,274.00元 120天 合格
62 浙江昌屹建设有限公司 3,765,430.00元 120天 合格
63 广西碧虹建设集团有限公司 3,756,299.00元 120天 合格
64 诸暨市滨江园林绿化有限公司 3,800,245.00元 120天 合格
65 浙江海誉建设有限公司 3,756,299.00元 120天 合格
66 台州恒佑建设有限公司 3,765,430.00元 120天 合格
67 浙江澎海水利工程有限公司 3,772,279.00元 120天 合格
68 浙江桐源建设有限公司 3,739,176.00元 120天 合格
69 嘉兴市仁鑫建设有限公司 3,743,741.00元 120天 合格
70 浙江中时建设有限公司 3,795,110.00元 120天 合格
71 博盛建设集团股份有限公司 3,762,386.00元 120天 合格
72 浙江起扬建设有限公司 3,778,748.00元 120天 合格
73 浙江西冠建设有限公司 3,760,103.00元 120天 合格
74 丽水李池市政园林有限公司 3,763,147.00元 120天 合格
75 浙江绿美建设有限公司 3,752,874.00元 120天 合格
76 浙江元鼎元园林建设有限公司 3,742,894.00元 120天 合格
77 浙江声学建设有限公司 3,771,138.00元 120天 合格
78 浙江华呈建设工程有限公司 3,778,748.00元 120天 合格
79 浙江宏兴建设有限公司 3,749,449.00元 120天 合格
80 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 3,733,468.00元 120天 合格
81 武义巨合建设工程有限公司 3,782,933.00元 120天 合格
82 浙江呈日建设有限公司 3,798,154.00元 120天 合格
83 浙江志诚环境建设有限公司 3,754,015.00元 120天 合格
84 浙江义乌金都建设有限公司 3,784,835.00元 120天 合格
85 杭州项桐建设工程有限公司 3,796,060.00元 120天 合格
86 锦鸿建设集团有限公司 3,734,229.00元 120天 合格
87 台州市悦晟建设有限公司 3,748,688.00元 120天 合格
88 卓循建设(浙江)有限公司 3,787,499.00元 120天 合格
89 仙居长广建设工程有限公司 3,771,518.00元 120天 合格
90 浙江湖州吉润建设有限公司 3,748,308.00元 120天 合格
91 浙江欣芝建设有限公司 3,796,251.00元 120天 合格
92 浙江泓策佳业建设有限公司 3,795,110.00元 120天 合格
93 金华市华承建设有限公司 3,776,085.00元 120天 合格
94 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 3,793,207.00元 120天 合格
95 浙江万意建设有限公司 3,754,015.00元 120天 合格
96 浙江双嘉建设工程有限公司 3,784,835.00元 120天 合格
97 浙江永联建设工程股份有限公司 3,758,201.00元 120天 合格
98 金华博翔园林建设有限公司 3,769,616.00元 120天 合格
99 浙江杰立建设集团有限公司 3,782,933.00元 120天 合格
100 浙江恒广建设有限公司 3,782,552.00元 120天 合格
101 浙江星锐建设有限公司 3,749,069.00元 120天 合格
102 浙江皓童建设工程有限公司 3,782,933.00元 120天 合格
103 台州德拓建设有限公司 3,754,015.00元 120天 合格
104 浙江铭友建设有限公司 3,790,163.00元 120天 合格
105 台州宏丰建设有限公司 3,764,288.00元 120天 合格
106 浙江伟星环境建设有限公司 3,776,846.00元 120天 合格
107 浙江伟欣建设有限公司 3,744,502.00元 120天 合格
108 温岭市宏晟建设有限公司 3,745,263.00元 120天 合格
109 浙江鼎炎建设有限公司 3,759,723.00元 120天 合格
110 浙江星鸿德建设有限公司 3,795,110.00元 120天 合格
111 长兴广兴建设工程有限公司 3,742,980.00元 120天 合格
112 绍兴尚可建设工程有限公司 3,756,847.00元 120天 合格
113 台州鼎天园林绿化工程有限公司 3,796,346.00元 120天 合格
114 福建艺景生态建设集团有限公司 3,742,600.00元 120天 合格
115 浙江协泰建设有限公司 3,754,015.00元 120天 合格
116 浙江旭瑞建设有限公司 3,801,958.00元 120天 合格
117 台州市今远建设有限公司 3,757,060.00元 120天 合格
118 浙江鑫晟达生态工程有限公司 3,741,458.00元 120天 合格
119 浙江吉祥建设集团有限公司 3,800,436.00元 120天 合格
120 台州立泰建设有限公司 3,735,752.00元 120天 合格
121 浙江东晟建设工程有限公司 3,762,005.00元 120天 合格
122 浙江敏鑫建设工程有限公司 3,758,582.00元 120天 合格
123 浙江佳薏建设有限公司 3,789,021.00元 120天 合格
124 台州天浩建设有限公司 3,760,483.00元 120天 合格
125 浙江振杭建设工程有限公司 3,803,480.00元 120天 合格
126 浙江咏合市政园林工程有限公司 3,744,502.00元 120天 合格
127 浙江金舜环境建设有限公司 3,776,465.00元 120天 合格
128 浙江源设建设有限公司 3,796,058.00元 120天 合格
129 台州多广建设有限公司 3,783,694.00元 120天 合格
130 杭州晨尚建设有限公司 3,753,254.00元 120天 合格
131 浙江国心建设有限公司 3,799,676.00元 120天 合格
132 浙江聚贤建设股份有限公司 3,749,449.00元 120天 合格
133 浙江丽水天豪建设有限公司 3,748,688.00元 120天 合格
134 台州市富搏建设有限公司 3,757,821.00元 120天 合格
135 浙江棣远建设有限公司 3,757,060.00元 120天 合格
136 浙江华非建设有限公司 3,784,074.00元 120天 合格
137 金华胜诚建设有限公司 3,763,527.00元 120天 合格
138 台州立昌工程建设有限公司 3,758,962.00元 120天 合格
139 浙江鼎盛建筑工程有限公司 3,758,201.00元 120天 合格
140 浙江众有建设有限公司 3,773,801.00元 120天 合格
141 台州昌腾园林工程有限公司 3,771,138.00元 120天 合格
142 浙江米佑建设有限公司 3,801,958.00元 120天 合格
143 浙江三众建设有限公司 3,774,943.00元 120天 合格
144 台州市晟宇生态环境工程有限公司 3,804,241.00元 120天 合格
145 玉环汇通建设有限公司 3,771,899.00元 120天 合格
146 浙江强杭建设有限公司 3,756,679.00元 120天 合格
147 浙江鼎兴建设有限公司 3,781,410.00元 120天 合格
148 台州德创建设有限公司 3,734,610.00元 120天 合格
149 浙江永旺建设工程有限公司 3,761,244.00元 120天 合格
150 金华市鸿晟建设有限公司 3,755,157.00元 120天 合格
151 浙江永力建设有限公司 3,758,201.00元 120天 合格
152 杭州熠歆建设有限公司 3,736,699.00元 120天 合格
153 温岭市市政环境工程公司 3,774,182.00元 120天 合格
154 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 3,801,577.00元 120天 合格
155 台州市鹏达环境建设有限公司 3,797,773.00元 120天 合格
156 台州银鸿建设有限公司 3,748,688.00元 120天 合格
157 台州士丰建设有限公司 3,744,883.00元 120天 合格
158 台州豪成园林市政工程有限公司 3,766,191.00元 120天 合格
159 台州以利建设有限公司 3,746,025.00元 120天 合格
160 杭州金翔建设有限公司 3,739,743.00元 120天 合格
161 绍兴广圣建设有限公司 3,765,237.00元 120天 合格
162 温州永昌建设有限公司 3,779,509.00元 120天 合格
163 浙江奥腾建设工程有限公司 3,736,893.00元 120天 合格
164 浙江千木建设有限公司 3,784,835.00元 120天 合格
165 浙江鑫洋建设有限公司 3,758,200.00元 120天 合格
166 温岭市恒绿建设有限公司 3,771,899.00元 120天 合格
167 浙江启富建设有限公司 3,757,060.00元 120天 合格
168 台州诚亿市政工程有限公司 3,781,030.00元 120天 合格
169 浙江万广建设工程有限公司 3,769,235.00元 120天 合格
170 浙江平致建设有限公司 3,764,288.00元 120天 合格
171 台州新联康建设有限公司 3,792,826.00元 120天 合格
172 浙江虞厦建设有限公司 3,779,889.00元 120天 合格
173 杭州浩诺建设有限公司 3,733,088.00元 120天 合格
174 浙江甚骅建设有限公司 3,791,685.00元 120天 合格
175 浙江明佑建设工程有限公司 3,774,943.00元 120天 合格
176 江西省城建集团有限公司 3,790,163.00元 120天 合格
177 台州市中驰建设工程有限公司 3,763,908.00元 120天 合格
178 台州龙翔建设有限公司 3,733,468.00元 120天 合格
179 绍兴市四季青景观建设有限公司 3,738,796.00元 120天 合格
180 浙江荣辰建设有限公司 3,785,597.00元 120天 合格
181 温州锦瑞建设有限公司 3,788,260.00元 120天 合格
182 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 3,767,713.00元 120天 合格
183 浙江长兴向荣建设有限公司 3,782,552.00元 120天 合格
184 绅坊建设集团有限公司 3,775,324.00元 120天 合格
185 建德市宏顺建筑工程有限公司 3,777,320.00元 120天 合格
186 浙江大道建设工程有限公司 3,798,154.00元 120天 合格
187 浙江天磊建设有限公司 3,729,663.00元 120天 合格
188 浙江佑安环境建设有限公司 3,752,493.00元 120天 合格
189 浙江宣星建设有限公司 3,780,650.00元 120天 合格
190 台州云润市政园林工程有限公司 3,796,632.00元 120天 合格
191 台州锦腾建设工程有限公司 3,796,631.00元 120天 合格
192 浙江金灏建设有限公司 3,800,055.00元 120天 合格
193 台州启宏建设有限公司 377,040.00元 120天 合格
194 台州鑫宸建设有限公司 3,730,805.00元 120天 合格
195 台州宏岭建设有限公司 3,788,260.00元 120天 合格
196 浙江韶华建设有限公司 3,786,738.00元 120天 合格
197 杭州云甲建设工程有限公司 3,799,295.00元 120天 合格
198 浙江森海建设有限公司 3,770,377.00元 120天 合格
199 浙江九婺建设有限公司 3,773,040.00元 120天 合格
200 浙江展华建设有限公司 3,798,154.00元 120天 合格
201 台州天佑建设有限公司 3,737,274.00元 120天 合格
202 衢州市天越水利建设有限公司 3,781,030.00元 120天 合格
203 绍兴启阳建设有限公司 3,755,157.00元 120天 合格
204 浙江泓创安装工程有限公司 3,786,358.00元 120天 合格
205 绍兴中贯建设有限公司 3,781,411.00元 120天 合格
206 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 3,771,326.00元 120天 合格
207 浙江伟腾建设有限公司 3,729,283.00元 120天 合格
208 台州康桥建设有限公司 3,752,113.00元 120天 合格
209 浙江百润市政建设有限公司 3,739,936.00元 120天 合格
210 宁波开闰建设有限公司 3,738,035.00元 120天 合格
211 杭州湖田建设有限公司 3,792,446.00元 120天 合格
212 浙江君颂建设有限公司 3,748,688.00元 120天 合格
213 台州市铭泰建设有限公司 3,736,893.00元 120天 合格
214 浙江珩斐建设工程有限公司 3,800,055.00元 120天 合格
215 绍兴大固建设有限公司 3,763,147.00元 120天 合格
216 浙江铭固建设工程有限公司 3,777,987.00元 120天 合格
217 绍兴金朋环境建设有限公司 3,746,786.00元 120天 合格
218 安徽腾飞园林建设工程有限公司 3,745,644.00元 120天 合格
219 浙江柳建建设有限公司 3,734,229.00元 120天 合格
220 浙江利铭建设有限公司 3,741,078.00元 120天 合格
221 金华市春城建设工程有限公司 3,786,738.00元 120天 合格
222 台州金环建设有限公司 3,779,129.00元 120天 合格
223 杭州原景建设环境有限公司 3,803,860.00元 120天 合格
224 台州市鑫能建设有限公司 3,756,299.00元 120天 合格
225 浙江嘉晟建设有限公司 3,799,676.00元 120天 合格
226 台州旭升市政工程有限公司 3,766,572.00元 120天 合格
227 台州珩峰建设有限公司 3,798,534.00元 120天 合格
228 浙江润湖建设有限公司 3,764,669.00元 120天 合格
229 浙江赞颂建设有限公司 3,774,182.00元 120天 合格
230 杭州西域市政建设有限公司 3,752,113.00元 120天 合格
231 安徽久诚建设有限公司 3,776,465.00元 120天 合格
232 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 3,792,446.00元 120天 合格
233 台州市立能建设有限公司 3,798,915.00元 120天 合格
234 诸暨远诚建筑工程有限公司 3,765,049.00元 120天 合格
235 浙江辰星建设有限公司 3,779,889.00元 120天 合格
236 浙江金诺建设有限公司 3,741,078.00元 120天 合格
237 浙江嘉锃建设有限公司 3,787,499.00元 120天 合格
238 台州勤邦建设有限公司 3,764,288.00元 120天 合格
239 浙江凯业市政建筑工程有限公司 3,759,723.00元 120天 合格
240 台州枫凯建设有限公司 3,754,396.00元 120天 合格
241 台州四野园林工程有限公司 3,739,557.00元 120天 合格
242 鹏盛建设集团有限公司 3,790,543.00元 120天 合格
243 浙江中祺建设有限公司 3,772,279.00元 120天 合格
244 绍兴市第一园林工程有限公司 3,762,005.00元 120天 合格
245 浙江洛坤建设有限公司 3,781,411.00元 120天 合格
246 浙江云艺装饰有限公司 3,742,219.00元 120天 合格
247 浙江邦扬建设有限公司 3,742,219.00元 120天 合格
248 浙江越湖建设有限公司 3,767,333.00元 120天 合格
249 中鑫建设集团有限公司 3,754,396.00元 120天 合格
250 浙江拱达建设有限公司 3,789,021.00元 120天 合格
251 台州市枫野建设工程有限公司 3,789,402.00元 120天 合格
252 浙江壹腾建设有限公司 3,803,860.00元 120天 合格
253 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 3,772,279.00元 120天 合格
254 浙江大晶建设有限公司 3,779,509.00元 120天 合格
255 浙江中顶市政园林有限公司 3,783,313.00元 120天 合格
256 浙江崇益建设有限公司 3,783,313.00元 120天 合格
257 浙江剑汐建设工程股份有限公司 3,741,078.00元 120天 合格
258 浙江新宇建设有限公司 3,767,713.00元 120天 合格
259 台州市祎航建设有限公司 3,771,138.00元 120天 合格
260 温州谦全建设有限公司 3,771,138.00元 120天 合格
261 台州国昌建筑工程有限公司 3,752,493.00元 120天 合格
262 温岭市石粘建筑工程有限公司 3,742,600.00元 120天 合格
263 浙江金时建设有限公司 3,752,113.00元 120天 合格
264 浙江长兴盛大建设有限公司 3,781,030.00元 120天 合格
265 浙江立嘉建设有限公司 3,771,518.00元 120天 合格
266 浙江泓锐建设有限公司 3,791,304.00元 120天 合格
267 绍兴三良建设有限公司 3,787,499.00元 120天 合格
268 浙江金业建设有限公司 3,771,138.00元 120天 合格
269 浙江柏馨装饰有限公司 3,738,415.00元 120天 合格
270 金华市荣鑫建设有限公司 3,753,635.00元 120天 合格
271 浙江新路建设有限公司 3,735,752.00元 120天 合格
272 温州市伟业装饰有限公司 3,742,600.00元 120天 合格
273 杭州文庆建设工程有限公司 3,741,839.00元 120天 合格
274 嘉兴励新建设工程有限公司 3,754,396.00元 120天 合格
275 嘉兴市众鑫建设有限公司 3,772,279.00元 120天 合格
276 浙江万和建设有限公司 3,730,044.00元 120天 合格
277 温岭市卓立水利水电建设有限公司 3,790,543.00元 120天 合格
278 台州中昱建设有限公司 3,798,534.00元 120天 合格
279 浙江豪业建设有限公司 3,751,732.00元 120天 合格
280 衢州市政园林股份有限公司 3,760,080.00元 120天 合格
281 温岭市大行建设有限公司 3,790,163.00元 120天 合格
282 绍兴浙邦建设工程有限公司 3,790,163.00元 120天 合格
283 浙江旭达建设有限公司 3,795,871.00元 120天 合格
284 浙江颉达古建园林有限公司 3,781,791.00元 120天 合格
285 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 3,766,191.00元 120天 合格
286 台州博远市政工程有限公司 3,777,226.00元 120天 合格
287 浙江麒丞建设有限公司 3,768,855.00元 120天 合格
288 浙江长兴万发建筑工程有限公司 3,798,154.00元 120天 合格
289 台州绿茵市政园林有限公司 3,748,308.00元 120天 合格
290 台州正昇建设有限公司 3,774,562.00元 120天 合格
291 成盛建设集团有限公司 3,777,226.00元 120天 合格
292 浙江中腾建设有限公司 3,784,455.00元 120天 合格
293 浙江湖州宏申建设有限公司 3,762,005.00元 120天 合格
294 浙江中格建筑装饰有限公司 3,749,830.00元 120天 合格
295 浙江同鑫建设有限公司 3,755,157.00元 120天 合格
296 浙江煦兴建设工程有限公司 3,774,943.00元 120天 合格
297 湖州铭升建设有限公司 3,750,971.00元 120天 合格
298 浙江港泷建设有限公司 3,794,348.00元 120天 合格
299 浙江甬鑫建设有限公司 3,787,880.00元 120天 合格
300 浙江喻鼎建设有限公司 3,787,880.00元 120天 合格
301 德清县亿胜建设有限公司 3,779,129.00元 120天 合格
302 浙江良九园林建设有限公司 3,786,198.00元 120天 合格
303 台州市金地园林市政工程有限公司 3,741,078.00元 120天 合格
304 恒基建设集团有限公司 3,771,158.00元 120天 合格
305 台州北谱建筑工程有限公司 3,733,088.00元 120天 合格
306 杭州南峥建设有限公司 3,745,644.00元 120天 合格
307 温岭市兴扬环境建设有限公司 3,754,015.00元 120天 合格
308 浙江杉合建设有限公司 3,773,801.00元 120天 合格
309 台州汇鼎建设有限公司 3,746,786.00元 120天 合格
310 诸暨市云盛建设有限公司 3,735,371.00元 120天 合格
311 浙江万昌建设有限公司 3,746,786.00元 120天 合格
312 台州中楠建设有限公司 3,779,129.00元 120天 合格
313 台州标邦建设有限公司 3,736,132.00元 120天 合格
314 浙江南珏建筑工程有限公司 3,749,830.00元 120天 合格
315 杭州益诚建设有限公司 3,764,669.00元 120天 合格
316 浙江汇腾建设有限公司 3,782,552.00元 120天 合格
317 台州乾盛建设有限公司 3,756,299.00元 120天 合格
318 台州市君梦建筑工程有限公司 3,790,924.00元 120天 合格
319 金华市众恒园林建设股份有限公司 3,790,543.00元 120天 合格
320 嘉兴市九二建设工程有限公司 3,767,333.00元 120天 合格
321 浙江宁宇建设有限公司 3,763,147.00元 120天 合格
322 浙江广通环境建设有限公司 3,762,386.00元 120天 合格
323 士高建设集团有限公司 3,762,386.00元 120天 合格
324 台州市三辉建设工程有限公司 3,753,254.00元 120天 合格
325 嘉兴宏丰建设有限公司 3,760,103.00元 120天 合格
326 浙江众一建设工程有限公司 3,803,860.00元 120天 合格
327 温岭市鑫陇建设工程有限公司 3,792,826.00元 120天 合格
328 嘉兴新禹园林建设有限公司 3,768,094.00元 120天 合格
329 鹏远建设有限公司 3,784,835.00元 120天 合格
330 浙江宝龙建设有限公司 3,783,694.00元 120天 合格
331 台州卓奥建设有限公司 3,733,849.00元 120天 合格
332 绍兴玉宸建设有限公司 3,770,377.00元 120天 合格
333 江苏山水环境建设集团股份有限公司 3,749,069.00元 120天 合格
334 台州市泰辉市政工程有限公司 3,789,021.00元 120天 合格
335 浙江崇业建设有限公司 3,733,849.00元 120天 合格
336 湖州金水建设工程有限公司 3,797,012.00元 120天 合格
337 浙江承和建设有限公司 3,752,874.00元 120天 合格
338 浙江筑匠建设有限公司 3,796,251.00元 120天 合格
339 台州万博建筑工程有限公司 3,736,893.00元 120天 合格
340 台州万年建设工程有限公司 3,776,846.00元 120天 合格
341 临海市恒丰市政工程有限公司 3,769,235.00元 120天 合格
342 浙江品慧建设有限公司 3,797,773.00元 120天 合格
343 浙江意宇建设有限公司 3,752,874.00元 120天 合格
344 浙江百瑞建设有限公司 3,767,713.00元 120天 合格
345 湖州广盛建设有限公司 3,764,669.00元 120天 合格
346 浙江昶星建设有限公司 3,738,796.00元 120天 合格
347 浙江中泰市政园林工程有限公司 3,766,191.00元 120天 合格
348 浙江轩翔建设有限公司 3,783,694.00元 120天 合格
349 台州名鼎建设有限公司 3,744,883.00元 120天 合格
350 卓越市政园林建设集团有限公司 3,794,727.00元 120天 合格
351 温州众新建设有限公司 3,783,694.00元 120天 合格
352 浙江荣裕建设有限公司 3,758,962.00元 120天 合格
353 嘉兴市红兴建设工程有限公司 3,733,468.00元 120天 合格
354 浙江宸鲲建设有限公司 3,759,723.00元 120天 合格
355 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 3,800,816.00元 120天 合格
356 万邦建工集团有限公司 3,779,129.00元 120天 合格
357 浙江友鑫建设有限公司 3,779,509.00元 120天 合格
358 浙江安洲建设有限公司 3,798,534.00元 120天 合格
359 浙江开和工程建设有限公司 3,760,103.00元 120天 合格
360 浙江金图建设有限公司 3,771,899.00元 120天 合格
361 浙江汪洋建设有限公司 3,771,518.00元 120天 合格
362 浙江立亚建设集团有限公司 3,763,908.00元 120天 合格
363 台州永建建设有限公司 3,760,483.00元 120天 合格
364 浙江启铭建筑有限公司 3,768,474.00元 120天 合格
365 浙江方圆市政工程有限公司 3,730,805.00元 120天 合格
366 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 3,744,502.00元 120天 合格
367 河南浙嘉建设有限公司 3,796,251.00元 120天 合格
368 浙江铭宏照明工程有限公司 3,754,396.00元 120天 合格
369 浙江红天建设工程有限公司 3,780,650.00元 120天 合格
370 台州鑫安建设有限公司 3,756,299.00元 120天 合格
371 浙江宏谦市政园林工程有限公司 3,746,025.00元 120天 合格
372 杭州迦南建设有限公司 3,772,660.00元 120天 合格
373 浙江长兴开创建设有限公司 3,793,968.00元 120天 合格
374 浙江矗立建设有限公司 3,752,493.00元 120天 合格
375 浙江中图建设有限公司 3,801,958.00元 120天 合格
376 温岭市第一建筑工程有限公司 3,768,094.00元 120天 合格
377 浙江德清晟新建设有限公司 3,731,566.00元 120天 合格
378 台州金康建设有限公司 3,798,915.00元 120天 合格
379 杭州华晞建设有限公司 3,756,679.00元 120天 合格
380 杭州宝创环境工程有限公司 3,753,254.00元 120天 合格
381 金华市贵泰环境建设有限公司 3,769,235.00元 120天 合格
382 台州绿森园林工程有限公司 3,750,591.00元 120天 合格
383 浙江丙贝建设有限公司 3,794,348.00元 120天 合格
384 台州若水建设有限公司 3,755,156.00元 120天 合格
385 杭州广弘建设有限公司 3,742,219.00元 120天 合格
386 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 3,734,229.00元 120天 合格
387 浙江星宸环境建设有限公司 3,774,943.00元 120天 合格
388 浙江子恒建设有限公司 3,787,498.00元 120天 合格
389 缙云县聚能建设有限公司 3,793,207.00元 120天 合格
390 浙江园冶生态建设有限公司 3,741,077.00元 120天 合格
391 台州皇马建设有限公司 3,763,907.00元 120天 合格
392 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 3,775,324.00元 120天 合格
393 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 3,789,362.00元 120天 合格
394 浙江中先建设有限公司 3,769,234.00元 120天 合格
395 金华市捷胜建筑有限公司 3,793,587.00元 120天 合格
396 宁波市天一建筑安装工程有限公司 3,766,191.00元 120天 合格
397 台州市康程建设工程有限公司 3,776,085.00元 120天 合格
398 温岭市中浩建设有限公司 3,802,967.00元 120天 合格
399 浙江山口建筑工程有限公司 3,738,035.00元 120天 合格
400 杭州庐烽建设有限公司 3,802,719.00元 120天 合格
401 浙江润水建设科技有限公司 3,788,641.00元 120天 合格
402 台州市鼎承市政工程有限公司 3,767,713.00元 120天 合格
403 金华润元建设有限公司 3,785,597.00元 120天 合格
404 安徽易尚建设工程有限公司 3,759,722.00元 120天 合格
405 浙江筑扬建设有限公司 3,790,924.00元 120天 合格
406 淳安县水利水电建设有限公司 3,777,226.00元 120天 合格
407 浙江港浩建设股份有限公司 3,748,688.00元 120天 合格
408 浙江东坤建设有限公司 3,768,094.00元 120天 合格
409 浙江天明建设有限公司 3,765,811.00元 120天 合格
410 台州中鉴建筑工程设计有限公司 3,732,707.00元 120天 合格
411 石家庄一建建设集团有限公司 3,757,821.00元 120天 合格
412 丽水中瑞建设有限公司 3,750,971.00元 120天 合格
413 浙江昱腾建设有限公司 3,800,816.00元 120天 合格
414 浙江三有建设有限公司 3,761,244.00元 120天 合格
415 缔城建设有限公司 3,768,094.00元 120天 合格
416 台州市森磊环境建设有限公司 3,739,936.00元 120天 合格
417 浙江赫元建设有限公司 3,739,557.00元 120天 合格
418 嘉兴宏程建设有限公司 3,749,830.00元 120天 合格
419 浙江超川建设有限公司 3,763,908.00元 120天 合格
420 金华永耀建设有限公司 3,795,490.00元 120天 合格
421 台州广昇建设有限公司 3,799,676.00元 120天 合格
422 台州市路汇建设有限公司 3,798,154.00元 120天 合格
423 精立建设有限公司 3,730,424.00元 120天 合格
424 台州创圣建设工程有限公司 3,771,518.00元 120天 合格
425 扬州三信建设工程有限公司 3,794,729.00元 120天 合格
426 浙江承翔建设有限公司 3,786,358.00元 120天 合格
427 杭州兴鸿建设有限公司 3,760,103.00元 120天 合格
428 湖州加鸿科技有限公司 3,779,509.00元 120天 合格
开标时间:
2025-04-22 09:00:00
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
温岭市住建局
电话:
057686215169
信息来源:
温岭市公共资源交易中心
接收时间:
2025-04-22 15:05:57


附件下载


在线咨询>>

400-788-2018

(9:00~22:00)