当前位置:首页 > 中标结果>侵入在建地铁11号线一期工程盾构隧道区间既有市政工程处置项目施工中标候选人公示第1次公示171230
中标结果
江苏省
公告内容
标段编号:JBSZ2注册后查看4-**SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 广州市第三建筑工程有限公司![]() | 天津城建滨海路桥有限公司![]() | 山东诚金市政园林工程有限公司![]() | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-公路-不分专业一级;专业承包-公路-公路路面工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | 2注册后查看1.** | 2注册后查看8.** | 2注册后查看6.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 张炜麒 | 史绍禹 | 张培刚 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 粤***注册后查看2注册后查看**;粤建安B(****)0注册后查看4 | 津建安B(****)0注册后查看4;津***注册后查看2注册后查看** | 鲁建安B(****) 8注册后查看7;鲁***注册后查看2注册后查看** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 广州市第三建筑工程有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洪梅镇旧镇区综合提升治理项目二期工程 |
合同价格 | 4注册后查看3.**元;/ | ||
项目地点 | 东莞市洪梅镇 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 黎骏曦 | ||
招标单位名称 | 东莞市洪梅镇工程建设中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
***;
第二名 | 天津城建滨海路桥有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 乌鲁木齐市米东区****年棚户区改造项目市政配套设施工程-小水渠路(米东南路-弘业路)道路新建工程(十五标段) |
合同价格 | 2注册后查看3.**元 | ||
项目地点 | 乌鲁木齐市米东区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 史绍禹 | ||
招标单位名称 | 乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人防办) | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
***;
第三名 | 山东诚金市政园林工程有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金沙路三期(昆仑大道至富春路)道路工程-昆仑大道至新安路段 |
合同价格 | 2注册后查看2.**元 | ||
项目地点 | 金沙路三期(昆仑大道至富春路)道路工程北起昆仑大大道,南与富春路相接,本期实施昆仑大道至新安路段 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张文峰 | ||
招标单位名称 | 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
***;
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年7月1日起,至****年7月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。