Hi,欢迎您来到天天标讯招标信息网 免费试用

全国免费咨询电话:400-788-2018

天天标讯网旗下网站

当前位置:首页 > 中标结果>秀湖创意园北楼修缮提升工程开标记录[A3304010550006623001001]

中标结果 浙江省

公告内容

<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:
秀湖创意园北楼修缮提升工程
项目代码:
2405-330411-04-01-963469
招标人:
名称:嘉兴市秀湖创意产业发展有限公司
地址:嘉兴市秀洲区东升西路 1581号秀宏大楼
联系人:傅先生
代理机构:
名称:浙江和诚房地产估价有限公司
地址:嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼
联系人:成丽
标段(包)名称:
秀湖创意园北楼修缮提升工程
标段(包)编号:
A3304010550006623001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江宝田环境建设有限公司 6,181,592.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
2 中泊建设(嘉兴)有限公司 6,202,442.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
3 云林建设集团有限公司 6,219,848.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
4 沃腾建设股份有限公司 6,193,958.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
5 浙江水韵交通工程有限公司 6,180,996.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
6 浙江嘉佑建设有限公司 6,175,783.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
7 浙江开泽建设工程有限公司 6,187,592.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
8 杭州硕茂建设有限公司 6,228,240.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
9 浙江启铭建筑有限公司 6,186,118.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
10 浙江奕盛建设有限公司 6,214,092.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
11 浙江晨润建设有限公司 6,198,472.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
12 浙江红鼎建设工程有限公司 6,208,833.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
13 浙江鸿旭园林建设有限公司 6,197,779.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
14 浙江三门鑫江建设有限公司 6,211,134.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
15 福建省骏骁建设工程有限公司 6,235,710.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
16 磐安县国耀建设有限公司 6,185,175.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
17 浙江宏信建设有限公司 6,183,334.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
18 金华泰成环境建设有限公司 6,224,222.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
19 浙江广宣建设有限公司 6,171,141.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
20 湖州中昱建设有限公司 6,210,306.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
21 浙江崇益建设有限公司 6,176,120.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
22 浙江山口建筑工程有限公司 6,179,135.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
23 浙江嘉大建筑工程有限公司 6,195,446.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
24 浙江浦江致诚建设有限公司 6,204,606.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
25 绍兴浩阔建设有限公司 6,216,207.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
26 杭州康森建设工程有限公司 6,177,391.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
27 温州柯迈建设有限公司 6,203,667.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
28 佳伟建设集团有限公司 6,205,206.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
29 浙江禹鑫市政工程有限公司 6,170,861.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
30 嘉兴琦鸿建设有限公司 6,136,592.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
31 浙江百翔建设有限公司 6,199,850.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
32 台州市华广建设有限公司 6,218,020.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
33 浙江千岩建设有限公司 6,179,731.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
34 达叶控股集团有限公司 6,224,355.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
35 福建省竟成建设发展有限公司 6,237,714.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
36 东阳市东鼎建设有限公司 6,239,487.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
37 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 6,227,655.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
38 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 6,218,973.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
39 浙江劳武建设有限公司 6,220,405.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
40 浙江金益建设有限公司 6,196,085.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
41 浙江立新建设有限公司 6,234,521.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
42 浙江盛开建设有限公司 6,233,005.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
43 浙江圆周建设有限公司 6,170,861.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
44 嘉兴市玉玺建设有限公司 6,203,981.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
45 瑞洲建设集团有限公司 6,232,451.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
46 浙江振轩建设有限公司 6,204,951.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
47 浙江佐邦建设有限公司 6,197,519.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
48 浙江嘉天环境建设有限公司 6,236,332.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
49 浙江轩翔建设有限公司 6,193,852.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
50 浙江潇宇建设有限公司 6,172,211.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
51 杭州富裕建设有限公司 6,219,248.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
52 浙江爱建工程建设有限公司 6,180,067.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
53 浙江鑫科建设有限公司 6,183,613.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
54 浙江哲宇建设有限公司 6,207,375.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
55 浙江茂业建设有限公司 6,202,496.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
56 浙江超业建设有限公司 6,192,608.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
57 浙江筑银建设有限公司 6,223,133.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
58 台州荣星建设有限公司 6,201,560.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
59 浙江嘉乾建设有限责任公司 6,173,692.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
60 浙江傲兰建设有限公司 6,230,319.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
61 宁波润达生态建设有限公司 6,193,587.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
62 嘉善煜丰建设有限公司 6,204,756.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
63 宁波合丰建设有限公司 6,191,488.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
64 杭州航弘建设科技有限公司 6,231,026.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
65 嘉善恒煜建设有限公司 6,226,675.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
66 宁波华一建设有限公司 6,238,605.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
67 丽水远恒市政建设有限公司 6,229,809.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
68 浙江安洲建设有限公司 6,212,618.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
69 浙江森海建设有限公司 6,175,218.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
70 浙江起扬建设有限公司 6,239,454.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
71 嘉兴巨昇建设有限公司 6,182,436.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
72 浙江行至建设有限公司 6,181,835.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
73 浙江国蓬建设有限公司 6,189,749.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
74 杭州倬驰建设有限公司 6,212,590.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
75 湖州宸可建设有限公司 6,215,304.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
76 浙江永浩建设有限公司 6,180,748.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
77 东阳市中齐建设有限公司 6,190,036.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
78 浙江宝宏建设有限公司 6,220,138.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
79 诸暨自兴市政园林建设有限公司 6,221,008.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
80 浙江佰兴建设有限公司 6,226,717.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
81 浙江瑞欣建设有限公司 6,193,394.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
82 浙江博顺建设集团有限公司 6,178,318.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
83 杭州永骏建设有限公司 6,171,983.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
84 博大环境集团有限公司 6,222,483.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
85 浙江乔登建设有限公司 6,187,374.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
86 浙江凌屹建设有限公司 6,235,420.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
87 绍兴坤业建设有限公司 6,202,794.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
88 浙江广圣建设有限公司 6,209,066.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
89 浙江玥颖建设有限公司 6,236,880.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
90 嘉兴市弘远建设工程有限公司 6,193,698.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
91 丽水市联众工程建设有限公司 6,206,788.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
92 浙江权璟建设有限公司 6,185,021.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
93 嘉兴华丰建设有限公司 6,225,017.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
94 浙江百业园林工程有限公司 6,192,343.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
95 浙江龙英建设有限公司 6,230,888.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
96 浙江志宏建设有限公司 6,188,493.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
97 浙江辰启建设有限公司 6,237,137.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
98 浙江宝立建设有限公司 6,233,640.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
99 嘉善广阳建设有限公司 6,203,203.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
100 浙江鸿顺达建设集团有限公司 6,215,907.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
101 浙江永泉市政园林工程有限公司 6,204,326.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
102 浙江东亿建设有限公司 6,200,401.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
103 浙江东润建设有限公司 6,206,188.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
104 浙江廷宝建设有限公司 6,221,905.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
105 绍兴向南建设有限公司 6,199,272.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
106 宁波兴叶生态环境工程有限公司 6,231,298.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
107 嘉兴市金程建设工程有限公司 6,216,266.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
108 浙江新城建设有限公司 6,212,017.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
109 浙江宝盛建设集团有限公司 6,214,658.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
110 浙江南峰建设有限公司 6,173,773.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
111 嘉兴椰林建设有限公司 6,230,148.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
112 嘉兴昊海建设工程有限公司 6,208,847.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
113 浙江海创环境科技有限公司 6,170,601.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
114 浙江武义县利邦建设工程有限公司 6,230,473.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
115 浙江晟隆电子科技有限公司 6,180,057.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
116 浙江富恒建设工程有限公司 6,192,534.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
117 浙江建勋建设有限公司 6,210,019.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
118 浙江璟瑞建设有限公司 6,191,609.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
119 台州市三辉建设工程有限公司 6,181,851.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
120 浙江胜诚建设管理有限公司 6,187,025.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
121 浙江华质建设有限公司 6,173,041.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
122 温州中樾城市建设有限公司 6,210,585.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
123 浙江润驰建设有限公司 6,231,650.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
124 浙江启万建设有限公司 6,221,626.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
125 浙江龙游大汇建设有限公司 6,187,847.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
126 宁波顺行园林建设有限公司 6,173,012.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
127 浙江嘉航建设有限公司 6,171,288.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
128 浙江兆川建设有限公司 6,198,953.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
129 浙江龙游天泓建设有限公司 6,208,541.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
130 绍兴弘裕建设有限公司 6,173,358.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
131 浙江巨丰市政园林有限公司 6,170,898.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
132 浙江瑞帆建设有限公司 6,167,938.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
133 杭州鑫蓬建设有限公司 6,213,491.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
134 浙江浙南建设集团有限公司 6,219,546.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
135 浙江振升建设有限公司 6,234,245.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
136 嘉兴古金建筑有限公司 6,217,887.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
137 绍兴南来北往建筑工程有限公司 6,229,501.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
138 浙江晟周集团有限公司 6,225,274.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
139 台州四野园林工程有限公司 6,235,128.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
140 浙江蓼城建设有限公司 6,195,136.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
141 绍兴联赢建设有限公司 6,231,478.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
142 浙江天慕建设有限公司 6,230,405.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
143 浙江中巨建设集团有限公司 6,184,556.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
144 金华市贵泰环境建设有限公司 6,209,740.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
145 浙江汇腾建设有限公司 6,234,855.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
146 浙江一庆建设有限公司 6,172,441.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
147 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 6,198,638.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
148 广济环境建设集团有限公司 6,228,918.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
149 嘉兴华伟建设有限公司 6,174,287.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
150 嘉兴华豪建设有限公司 6,233,040.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
151 浙江呈日建设有限公司 6,177,659.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
152 浙江丙贝建设有限公司 6,179,447.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
153 浙江良辰建设有限公司 6,232,113.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
154 杭州晨畅建设有限公司 6,194,545.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
155 丽水鑫亿建设有限公司 6,223,434.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
156 杭州宏悦建筑工程有限公司 6,171,163.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
157 浙江长兴精诚建设有限公司 6,177,975.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
158 筑逸(福建)建设发展有限公司 6,228,582.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
159 浙江欧骏建设有限公司 6,188,181.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
160 杭州金顺建设有限公司 6,229,243.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
161 浙江佳集建设股份有限公司 6,225,528.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
162 浙江城央建设有限公司 6,216,467.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
163 浙江仟亿工程建设有限公司 6,171,036.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
164 浙江明威建设有限公司 6,203,918.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
165 福建尚泽建设工程有限公司 6,182,113.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
166 浙江赑灵建设有限公司 6,175,500.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
167 绍兴市顺腾建设有限公司 6,214,646.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
168 金华盛弘建筑工程有限公司 6,174,566.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
169 浙江方天建设有限公司 6,172,733.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
170 嘉兴市华晨水利工程有限公司 6,200,746.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
171 嘉兴恒辉建设有限公司 6,207,665.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
172 浙江金舜环境建设有限公司 6,239,193.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
173 安吉巨峰建筑有限公司 6,203,349.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
174 浙江百耀建设有限公司 6,199,546.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
175 淳安县水利水电建设有限公司 6,171,731.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
176 衢盛建设集团有限公司 6,208,274.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
177 湖州好山好水园林工程有限公司 6,183,034.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
178 浙江新宇建设有限公司 6,191,263.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
179 浙江园丰园林建设有限公司 6,184,851.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
180 绍兴建祺园林建设有限公司 6,237,412.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
181 浙江联扬建设有限公司 6,224,040.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
182 浙江利江建设有限公司 6,187,291.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
183 绍兴正大港道建设有限公司 6,238,011.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
184 长兴中海建设工程有限公司 0.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
185 丽水亿诚建设有限公司 6,216,803.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
186 浙江东图建设有限公司 6,198,363.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
187 杭州新标建设工程有限公司 6,201,015.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
188 浙江歌德建设有限公司 6,177,049.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
189 嘉兴吉洋建设有限公司 6,196,627.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
190 浙江麒达建设有限公司 6,209,895.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
191 绍兴柏莉建设有限公司 6,203,412.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
192 浙江洪益建设有限公司 6,192,050.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
193 海岸建设(浙江)有限公司 6,207,105.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
194 嘉兴致途建设工程有限公司 6,181,458.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
195 浙江欣成建设有限公司 6,230,072.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
196 绍兴金丰环境建设有限公司 6,221,307.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
197 宁波龙颖建设有限公司 6,202,008.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
198 杭州禹盛建设有限公司 6,202,998.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
199 浙江驰扬建设有限公司 6,193,096.00元 120天 见嘉兴市公共资源交易网
开标时间:
2025-03-10 09:00:00
开标地点:
7号开标室
行政监督机构:
嘉兴市秀洲区建设工程招标投标管理站
电话:
信息来源:
嘉兴市公共资源交易中心
接收时间:
2025-03-10


附件下载


在线咨询>>

400-788-2018

(9:00~22:00)