当前位置:首页 > 中标结果>【台州电厂公开询价:螺栓螺母及垫圈等(备注有要求,务必注意)】结果公告
中标结果
浙江省
公告内容
台州电厂公开询价:螺栓螺母及垫圈等(备注有要求,务必注意)采购结果公告
二、采购单名称:台州电厂公开询价:螺栓螺母及垫圈等(备注有要求,务必注意)
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平垫圈M2注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**.2-**** | |
2 | 平垫圈M1注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**.2-**** | |
3 | 螺母M**粗牙4注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** | |
4 | 螺母M**粗牙5注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** | |
5 | 螺栓M**×***粗牙7注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
6 | 圆柱头内六角螺钉M6×**粗牙7注册后查看4 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**.1-**** | |
7 | 螺栓M**×***粗牙7注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
8 | 螺栓M**×***粗牙7注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
9 | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 弹簧垫圈Φ2注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**-**** | |
** | 单耳止动垫圈M2注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/***-**** | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 双头螺栓M**×***-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 螺栓M**×**粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
** | 螺母M6粗牙8注册后查看4 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 平垫圈M2注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**.2-**** | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 弹簧垫圈Φ2注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**-**** | |
** | 螺母M**粗牙5注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** | |
** | 单耳止动垫圈M2注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/***-**** | |
** | 平垫圈M3注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**.2-**** | |
** | 螺栓M**×**粗牙7注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
** | 螺母M**粗牙8注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** | |
** | 单耳止动垫圈M3注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/***-**** | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 螺栓M**×***粗牙A4-8注册后查看6L全螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
** | 弹簧垫圈M1注册后查看6L | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T**-**** | |
** | 双头螺栓M**×***-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 | |
** | 外舌止动垫圈Φ1注册后查看6 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/***-**** | |
** | 螺栓M**×**粗牙7注册后查看6L全螺纹 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T****-**** A型 | |
** | 双头螺栓M**×**-A GB/T***粗牙8注册后查看6L部分螺纹 | *** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能电力股份有限公司![]() | 参考GB/T***-**** A型 |
发布日期:****-**-**