当前位置:
首页 > 中标结果>西石里至袁家里河及两侧绿化改造工程(河道整治项目)[A3301131280980037001251]
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
信息公开开标记录 项目名称: | 西石里至袁家里河及两侧绿化改造工程(河道整治项目) | 项目代码: | 2411-330113-04-01-832727 |
招标人: | 名称:杭州临平经济开发建设有限公司 地址:浙江省杭州市临平区经济技术开发区超峰东路2号 联系人:俞铖炜 电话:188****0217 | 代理机构: | 名称:耀华建设管理有限公司 地址:浙江省杭州市临平区经济技术开发区超峰东路2号 联系人:夏敏瑶 电话:188****0217 |
标段(包)名称: | 西石里至袁家里河及两侧绿化改造工程(河道整治项目) | 标段(包)编号: | A3301131280980037001251 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 华甬工程设计集团有限公司 | 11,162,369.00元 | | 合格 |
2 | 杭州浚川建筑工程有限公司 | 11,184,848.00元 | | 合格 |
3 | 宁波广元生态建设有限公司 | 11,042,960.00元 | | 合格 |
4 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 11,247,281.00元 | | 合格 |
5 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 11,769,455.00元 | | 合格 |
6 | 杭州广延建设有限公司 | 10,972,182.00元 | | 合格 |
7 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 11,111,777.00元 | | 合格 |
8 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 11,427,758.00元 | | 合格 |
9 | 浙江天河水利工程有限公司 | 11,151,658.00元 | | 合格 |
10 | 杭州万河建设有限公司 | 11,745,600.00元 | | 合格 |
11 | 浙江富水建设有限公司 | 11,100,836.00元 | | 合格 |
12 | 杭州保润园林工程有限公司 | 10,958,520.00元 | | 合格 |
13 | 杭州运祥建设有限公司 | 11,187,867.00元 | | 合格 |
14 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 11,196,500.00元 | | 合格 |
15 | 杭州聚邦建设有限公司 | 10,846,183.00元 | | 合格 |
16 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 11,095,938.00元 | | 合格 |
17 | 浙江汇力建设有限公司 | 11,198,384.00元 | | 合格 |
18 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 11,905,341.00元 | | 合格 |
19 | 浙江国恒建设有限公司 | 12,383,128.00元 | | 合格 |
20 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 10,889,348.00元 | | 合格 |
21 | 杭州河川建设有限公司 | 10,940,614.00元 | | 合格 |
22 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 11,125,605.00元 | | 合格 |
23 | 杭州河昇水利工程有限公司 | 10,895,222.00元 | | 合格 |
24 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 11,108,091.00元 | | 合格 |
25 | 杭州大治水利建设有限公司 | 11,145,320.00元 | | 合格 |
26 | 浙江涌川建设有限公司 | 11,137,739.00元 | | 合格 |
27 | 杭州禹茂建设有限公司 | 11,000,000.00元 | | 合格 |
28 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 10,908,920.00元 | | 合格 |
29 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 12,600,000.00元 | | 合格 |
30 | 浙江钰湖建设有限公司 | 11,193,351.00元 | | 合格 |
31 | 杭州广正建设工程有限公司 | 11,085,888.00元 | | 合格 |
32 | 杭州瑞川建设工程有限公司 | 11,091,380.00元 | | 合格 |
33 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 11,235,821.00元 | | 合格 |
34 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 11,091,208.00元 | | 合格 |
35 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 11,207,830.00元 | | 合格 |
36 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 11,111,988.00元 | | 合格 |
37 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 11,174,683.00元 | | 合格 |
38 | 杭州长汇建设有限公司 | 11,814,659.00元 | | 合格 |
39 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 11,099,100.00元 | | 合格 |
40 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 11,101,487.00元 | | 合格 |
41 | 浙江伟泰建设有限公司 | 11,094,125.00元 | | 合格 |
42 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 10,730,118.00元 | | 合格 |
43 | 杭州余景建设有限公司 | 11,503,399.00元 | | 合格 |
44 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 10,991,772.00元 | | 合格 |
45 | 温州泰洲建设有限公司 | 11,111,111.00元 | | 合格 |
46 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 11,105,367.00元 | | 合格 |
47 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 10,803,523.00元 | | 合格 |
48 | 浙江聚橙建设有限公司 | 11,973,831.00元 | | 合格 |
49 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 11,100,985.00元 | | 合格 |
开标时间: | 2025-07-08 14:00:00 | 开标地点: | 临平-1号开标室 |
行政监督机构: | 杭州市临平区林业水利局 | 电话: | |
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心临平分中心 | 接收时间: | 2025-07-08 14:28:31 |
附件下载