当前位置:首页 > 中标结果>台州湾科创生态园项目(监理)(重新招标)开标记录[A3310011060100518005001]
中标结果
浙江省
公告内容
| 项目名称: | 台州湾科创生态园项目 | 项目代码: | |||
| 招标人: | 地址:浙江省台州市椒江区市府大道开投金融大厦1幢**楼 联系人:余家星 电话:****-8注册后查看2 | 代理机构: | 地址:台州市东环大道***弄金禧苑1-***室 联系人:周明、戴萍 电话:****-8注册后查看2 | ||
| 标段(包)名称: | 台州湾科创生态园项目(监理)(重新招标) | 标段(包)编号: | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江经建工程管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 2 | 宁波国际投资咨询有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 3 | 浙江泛华工程咨询有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 4 | 德邻联合工程有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 5 | 东南建设管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 6 | 浙江明康工程咨询有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 7 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 8 | 浙江江南工程管理股份有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 9 | 浙江工程建设管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 上海建通工程建设有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江浙坤工程管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江力德工程顾问有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江蟠龙工程管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 五洲工程顾问集团有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江大成工程项目管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江恒超工程管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 杭州大江建设项目管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江一诚工程咨询有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 台州市建设咨询有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江省工程咨询有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 杭州市建筑工程监理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江广力工程管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 大学士工程管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| ** | 浙江中科园建设管理有限公司![]() | 0.**元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 开标时间: | ****-**-** **:**:** | 开标地点: | 八号开标室(**楼****) | ||
| 行政监督机构: | 台州市建设工程招标投标事务中心 | 电话: | ****-8注册后查看2 | ||
| 来源平台: | 台州市公共资源交易中心 | 接收时间: | ****-**-** **:**:** | ||

