当前位置:首页 > 中标结果>通航产业园基础设施项目三期(B区)-航运一路(十一塘大道-通航大道)、航运二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工)中标候选人公示
中标结果
浙江省
公告内容
通航产业园基础设施项目三期(B区)-航运一路(十一塘大道-通航大道)、航运二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工)(通航产业园基础设施项目三期(B区)-航运一路(十一塘大道-通航大道)、航运二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工))中标候选人公示 |
|||||||
工程名称 | 通航产业园基础设施项目三期(B区)-航运一路(十一塘大道-通航大道)、航运二路(观海一路-通航大道)市政工程(施工) | 交易登记号 | A***注册后查看3注册后查看0注册后查看3 | ||||
招标人 | 宁波海慈建设有限公司 | 招标代理 | 宁波杭州湾新区科信工程项目管理有限公司 | ||||
招标控制价 | 6注册后查看2.** | 开标时间 | ****-**-** **:**:** | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 浙江联仓建设集团有限公司 | 商小军/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看5.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 孙楠/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看8.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 徐辉/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看0.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 朱培琴/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看2.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江前州建设集团有限公司 | 蒋春凤/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看2.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江卓航建设有限公司 | 温辉阳/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看2.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江致佳建设有限公司 | 黄敏敏/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看4.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 王浪/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看9.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波越兴建设工程有限公司 | 胡永/市政公用工程专业一级注册建造师/浙***注册后查看2注册后查看** | / | 5注册后查看0.** | ***日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 浙江联仓建设集团有限公司 | / | |||||
2 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | / | |||||
3 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | / | |||||
4 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | / | |||||
5 | 浙江前州建设集团有限公司 | / | |||||
6 | 浙江卓航建设有限公司 | / | |||||
7 | 浙江致佳建设有限公司 | / | |||||
8 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | / | |||||
9 | 宁波越兴建设工程有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
附件: