当前位置:
首页 > 中标结果>玉林路(结网路-兴起路)[A3301131280526696001221]
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
信息公开开标记录 项目名称: | 玉林路(结网路-兴起路) | 项目代码: | 2501-330113-04-01-476084 |
招标人: | 名称:杭州临平经济开发建设有限公司 地址:浙江省杭州市临平区临平街道超峰西路6号4幢1112室 联系人:许伟龙 电话:183****8519 | 代理机构: | 名称:浙江华耀建设咨询有限公司 地址:浙江省杭州市临平区临平街道超峰西路6号4幢1112室 联系人:王董琦 电话:151****5502 |
标段(包)名称: | 玉林路(结网路-兴起路) | 标段(包)编号: | A3301131280526696001221 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江天辉建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
2 | 浙江大同建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
3 | 浙江海大建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
4 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
5 | 浙江汉领集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
6 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
7 | 浙江盛开建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
8 | 浙江天力建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
9 | 浙江三有建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
10 | 浙江荣辉建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
11 | 杭州木兰建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
12 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
13 | 浙江光大建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
14 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
15 | 杭州保润园林工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
16 | 兴丰建设景观有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
17 | 浙江嘉大建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
18 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
19 | 新时尚建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
20 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
21 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
22 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
23 | 浙江枫叶建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
24 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
25 | 浙江金誉建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
26 | 杭州西域市政建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
27 | 浙江恒力建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
28 | 浙江伟欣建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 合格 |
29 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
30 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
31 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
32 | 巨茂建设投资有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
33 | 杭州三华建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
34 | 杭州中航建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
35 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
36 | 杭州汇程建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
37 | 浙江中大建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
38 | 浙江铖峰建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
39 | 浙江继光建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
40 | 福建新纪建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
41 | 浙江安都建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
42 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 6,061,958.00元 | | 按招标文件要求 |
43 | 纵达控股有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
44 | 杭州筑腾建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
45 | 云林建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
46 | 浙江竣端建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
47 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
48 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
49 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
50 | 广润建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
51 | 杭州中顺建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
52 | 浙江永洋建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
53 | 杭州宝杰建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
54 | 浙江卿城建设有限公司 | 6,062,000.00元 | | 按招标文件要求 |
55 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
56 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
57 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
58 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
59 | 浙江汇新建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
60 | 浙江行至建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
61 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
62 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
63 | 杭州晨尚建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
64 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
65 | 杭州倬驰建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
66 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
67 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
68 | 杭州青臣建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
69 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
70 | 浙江中祺建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
71 | 杭州佳意建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
72 | 傲浒建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
73 | 杭州康勋建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
74 | 浙江云树建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
75 | 浙江科业建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
76 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
77 | 杭州倬远建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
78 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
79 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
80 | 浙江宏耐建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
81 | 三江生态环境有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
82 | 杭州吾通建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
83 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
84 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 合格 |
85 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
86 | 浙江金众建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
87 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
88 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
89 | 杭州恒汇建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
90 | 金华市邦和建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
91 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
92 | 浙江大济建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
93 | 浙江汇腾建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
94 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
95 | 杭州铂弘建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
96 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
97 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
98 | 杭州余景建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
99 | 浙江立川建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
100 | 杭州钜亿建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
101 | 杭州迦南建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
102 | 浙江昌湖建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
103 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
104 | 浙江铭园建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
105 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
106 | 杭州诚贡建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
107 | 浙江宏杭建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
108 | 淳安方盛建筑有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
109 | 浙江明威建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
110 | 保业建设(浙江)有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
111 | 杭州时代建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
112 | 浙江创屹建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
113 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
114 | 杭州龙巢建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
115 | 杭州建瑞建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
116 | 宇航交通建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
117 | 浙江锦圣建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
118 | 恒祥建工集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
119 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
120 | 浙江星元盛建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
121 | 弘业建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
122 | 浙江萧建集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
123 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
124 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
125 | 杭州奋博建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
126 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
127 | 浙江崇业建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
128 | 浙江旋晨建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
129 | 丰和园林建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
130 | 远丰控股集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
131 | 浙江五云环境建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
132 | 浙江江鑫建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
133 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
134 | 浙江杭远建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
135 | 杭州森瑞建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
136 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
137 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
138 | 杭州金驰市政园林工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
139 | 杭州申宏建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
140 | 浙江润湖建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
141 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
142 | 飞阔控股集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
143 | 杭州勇驰建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
144 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
145 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
146 | 浙江筑扬建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
147 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
148 | 浙江新联融建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
149 | 浙江歌德建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
150 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
151 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
152 | 杭州全甚建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
153 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
154 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
155 | 浙江明杰建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
156 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
157 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
158 | 杭州联基建设工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
159 | 浙江凯恩建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
160 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
161 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
162 | 浙江鼎固建筑技术有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
163 | 江苏广泽建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
164 | 杭州珩荣建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
165 | 浙江塍华环境科技发展有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
166 | 杭州博鸿建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
167 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
168 | 浙江大运建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
169 | 彩建控股集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
170 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
171 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
172 | 杭州天晟建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
173 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
174 | 浙江富水建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
175 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
176 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
177 | 浙江华豫建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
178 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
179 | 杭州中镱建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
180 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
181 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按照招标文件要求 |
182 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
183 | 浙江起扬建设有限公司 | 6,061,968.00元 | | 按招标文件要求 |
开标时间: | 2025-05-29 14:00:00 | 开标地点: | 临平-1号开标室 |
行政监督机构: | 杭州市临平区住房和城乡建设局 | 电话: | |
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心临平分中心 | 接收时间: | 2025-05-29 15:09:28 |
附件下载