公告内容
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将诸暨市农业农村局****年3月至4月采购意向公开如下:
采购单位 | 诸暨市农业农村局 |
采购项目名称 | 诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目 |
预算金额(元) | 1注册后查看0.** |
是否面向中小企业 | 面向中小企业 |
落实政府采购政策功能情况 | 落实政府采购相关政策 |
预计采购时间 | ****年**月 |
采购需求概况 | 标的名称:诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目(1) 采购目录:A0注册后查看0动物良种 需实现的主要功能或者目标:浙江省内陆水生生物增殖放流苗种名录、淡水主要增殖放流经济物种(区域性物种) 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照相关标准规范,在放流前对各种鱼苗做好检测和检疫,达到规定大小在相关水域按时间要求进行增殖放流,具体详见采购需求。;按照相关标准规范开展鱼苗增殖放流工作,具体详见采购需求。;按照相关政策、文件规定的工作规范、规程操作,进行有氧等设备进行运输,保证存活率,具体详见采购需求。;完成时间详见采购需求。 标的名称:诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目(2) 采购目录:A0注册后查看0动物良种 需实现的主要功能或者目标:浙江省内陆水生生物增殖放流苗种名录、淡水主要增殖放流经济物种(区域性物种) 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照相关标准规范,在放流前对各种鱼苗做好检测和检疫,达到规定大小在相关水域按时间要求进行增殖放流,具体详见采购需求;按照相关标准规范开展鱼苗增殖放流工作,具体详见采购需求;按照相关政策、文件规定的工作规范、规程操作,进行有氧等设备进行运输,保证存活率,具体详见采购需求;完成时间详见采购需求。 标的名称:诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目(3) 采购目录:A0注册后查看0动物良种 需实现的主要功能或者目标:浙江省内陆水生生物增殖放流苗种名录、淡水主要增殖放流经济物种(区域性物种) 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照相关标准规范,在放流前对各种鱼苗做好检测和检疫,达到规定大小在相关水域按时间要求进行增殖放流,具体详见采购需求;按照相关标准规范开展鱼苗增殖放流工作,具体详见采购需求;按照相关政策、文件规定的工作规范、规程操作,进行有氧等设备进行运输,保证存活率,具体详见采购需求;完成时间详见采购需求。 标的名称:诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目(4) 采购目录:A0注册后查看0动物良种 需实现的主要功能或者目标:浙江省内陆水生生物增殖放流苗种名录、淡水主要增殖放流经济物种(区域性物种) 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照相关标准规范,在放流前对各种鱼苗做好检测和检疫,达到规定大小在相关水域按时间要求进行增殖放流,具体详见采购需求。;按照相关标准规范开展鱼苗增殖放流工作,具体详见采购需求;按照相关政策、文件规定的工作规范、规程操作,进行有氧等设备进行运输,保证存活率,具体详见采购需求;完成时间详见采购需求。 标的名称:诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目(5) 采购目录:A0注册后查看0动物良种 需实现的主要功能或者目标:浙江省内陆水生生物增殖放流苗种名录、淡水主要增殖放流经济物种(区域性物种) 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照相关标准规范,在放流前对各种鱼苗做好检测和检疫,达到规定大小在相关水域按时间要求进行增殖放流,具体详见采购需求;按照相关标准规范开展鱼苗增殖放流工作,具体详见采购需求;按照相关政策、文件规定的工作规范、规程操作,进行有氧等设备进行运输,保证存活率,具体详见采购需求;完成时间详见采购需求。 标的名称:诸暨市****年水生生物资源增殖放流项目(6) 采购目录:A0注册后查看0动物良种 需实现的主要功能或者目标:浙江省内陆水生生物增殖放流苗种名录、淡水主要增殖放流经济物种(区域性物种) 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照相关标准规范,在放流前对各种鱼苗做好检测和检疫,达到规定大小在相关水域按时间要求进行增殖放流,具体详见采购需求;按照相关标准规范开展鱼苗增殖放流工作,具体详见采购需求;按照相关政策、文件规定的工作规范、规程操作,进行有氧等设备进行运输,保证存活率,具体详见采购需求;完成时间详见采购需求。 |
联系人 | 章国民 |
联系电话 | ****-8注册后查看0 |
备注 | / |
诸暨市农业农村局
****年**月**日